 
    
| Modell | Grösse | Farbe | NR | Suspension | Laufradsatz | Bremsen | Schaltgruppe | Gewicht | Neupreis | Verkaufspreis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 SR | S | Mint | B-215 | Fox Factory 120mm | DT 180 - Duke LJ 30mm | XTR 9120 - FM | Sram XX AXS | 10.4kg | 11'700 | 7'200 | 
| T3 SL | S | Schwarz Matt | B-211 | Fox Factory 140mm | Newmen SL X.A. 30 Carbon | XTR 9120 - FM | Sram XX AXS 170mm | 10.6kg | 11'000 | 7'000 | 
| M3 SR | M | Blau Metallic | B-203 | Fox Factory 120mm | DT 240 - Duke LJ 30mm | XTR 9120 - FM | Sram XX AXS | 10.2kg | 11'400 | 7'200 | 
| M3 SR | M | Weiss | K | RockShox Flight Attendant | DT 240 - Duke LJ 30mm | XTR 9120 - FM | Sram XX SL AXS | 10.5kg | 12'500 | 7'900 | 
| M3 DC | M | Printed Design | K-201 | Fox Factory 130mm | DT 240 - Duke LJ 30mm | XTR 9120 - FM | Sram XX SL AXS | 10.3kg | 11'500 | 7'200 | 
| T3 SL | M | Blau Metallic | B-202 | Fox Factory 140mm | Erase - Duke CJ 33mm | XTR 9120 - FM | Sram XX AXS | 11.2kg | 11'400 | 7'200 | 
| T3 SL | M | Schwarz Matt | K-216 | Fox Factory 140mm | Newmen SL X.A. 30 Carbon | XTR 9120 - PM | Sram XX AXS | 11.1kg | 11'200 | 7'200 | 
| T3 | M | Blau Metallic | B-207 | Fox Factory 130mm | DT Swiss XRC 1200 | XTR 9120 - FM | Sram XX AXS | 11.2kg | 11'200 | 7'200 | 
| M3 SR | L | Printed Design | B-208 | RockShox Flight Attendant | Erase - Duke LJ 30mm | XTR 9120 - FM | Sram XX SL AXS PM | 10.9kg | 12'950 | 7'900 | 
| M3 SR | L | Printed Design | K-148 | RockShox Flight Attendant | Erase - Duke LJ 30mm | XTR 9120 - FM | Sram XX SL AXS PM | 10.9kg | 12'950 | 7'900 | 
| T3 SL | L | Blau Metallic | B-209 | Fox Factory 140mm | Erase - Duke CJ 33mm | XTR 9120 - FM | Sram XX AXS | 11.4kg | 11'400 | 7'200 | 
| M3 DC | XL | Schw. Matt - Gelb | B-213 | Fox Factory 130mm | Erase - Duke LJ HD 30mm | XT 8120 | Sram X0 AXS | 12.1kg | 10'650 | 6'900 | 
| S1 R | M | Silber | B-83 | - | Scope R5 | Shimano Ultegra | Ultegra 52-36/30-11 | 6.9kg | 9'300 | 6'200 | 
| S1 R | S | Silber | B-123 | - | DT Swiss C50 | Shimano Ultegra | Ultegra 50-32/34-11 | 7.1kg | 9'950 | 6'600 | 
| S1 SB | M | Blue Printed | K-221 | Erase - Duke Baccara X | SRAM RED | SRAM RED / Explorer | 7.4kg | 11'500 | 7'200 | |
| R1 | S | Bronze - Schwarz | B-249 | RockShox Sid SL | Newmen SL X.A. 30 Carbon | XTR 9100 | Sram XX1 AXS Kupfer | 8.2kg | 8'300 | 5'500 | 
| R1 | M | Weiss | K-229 | RockShox Sid SL | DT 240 - Duke LJ 30mm | XTR 9100 | Sram XX1 mech. | 8.2kg | 8'600 | 5'500 | 
    • Alle Preise in CHF inkl. MwSt. CH. 
    • orange = reserviert mit Termin
    • rot = verbindlich verkauft
